Parallel Shaft, Semi-High Speed Sleeve, Roller and Ball Bearings
장비제작사 사양
Mobil DTE Oil Heavy | 주변 온도 범위 : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil DTE Oil Medium | 주변 온도 범위 : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobilgear 600 XP 100 | 주변 온도 범위 : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobilgear 600 XP 150 | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobilgear 600 XP 68 | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 525 | 주변 온도 범위 : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 626 | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 627 | 주변 온도 범위 : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 629 | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
기어-헬리컬 기어
Mobil DTE Oil Heavy | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | 주변 온도 범위 : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobilgear 600 XP 100 | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobilgear 600 XP 150 | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobilgear 600 XP 220 | |
Mobilgear 600 XP 68 | 주변 온도 범위 : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 626 | 주변 온도 범위 : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 627 | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 629 | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC 630 |